
Képek, színválaszték
Belső panorámakép
Prospektus
| MŰSZAKI ADATOK | Goa DC | Goa SC |
| Motor | 2179 ccm, CR, soros elrendezésű, dízel | 2179 ccm, CR, soros elrendezésű, dízel |
| Maximális teljesítmény (kW / LE) | 88 / 120 | 88 / 120 |
| Maximális nyomaték (Nm) | 290 | 290 |
| Motor típusa | EURO 5 | EURO 5 |
| Váltó | Manuális 5 fokozatú + hátramenet | Manuális 5 fokozatú + hátramenet |
| Terephajtás | Elektromosan kapcsolható összkerék + felező | Elektromosan kapcsolható összkerék + felező |
| Üzemanyagfogyasztás (vegyes/város/országút, l/100 km) | 8,2/9,2/7,6 | 8,2/9,2/7,6 |
| Szállítható személyek száma | 5 | 2 |
| Ajtók száma | 4 | 2 |
| Tengelytáv (mm) | 3040 | 3040 |
| Nyomtáv elöl-hátul (mm) | 1450 | 1450 |
| Hosszúság (mm) | 5118 | 5118 |
| Szélesség (mm) | 1770 | 1770 |
| Magasság (mm) | 1942 | 1860 |
| Első túlnyúlás (mm) | 720 | 720 |
| Hátsó túlnyúlás (mm) | 1358 | 1358 |
| Hasmagasság (mm) | 210 | 210 |
| Első terepszög (°) | 36 | 36 |
| Hátsó terepszög (°) | 21 | 21 |
| Középső terepszög (°) | – | – |
| Menetkész tömeg (kg) (4X4) | 2120 | 2060 |
| Első tengelyre eső menetkész tömeg (kg) | – | – |
| Hátsó tengelyre eső menetkész tömeg (kg) | – | – |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 3150 | 3150 |
| Terhelhetőség (kg) | 1030 | 1090 |
| Vontatható tömeg fékezett (kg) | 2500 | 2500 |
| Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg) | 5650 | 5650 |
| Megengedett legnagyobb függőleges terhelés a vonóponton (kg) | – | – |
| Plató hossz/szélesség/mélység (mm) | 1522/1520/550 | 2294/1520/550 |
| Gumiabroncsok | 245/75 R16 103Q | 245/75 R16 103Q |
| Kormányzás | Fogasléces, az első tengelyre ható | Fogasléces, az első tengelyre ható |
| Kormányrásegítés | Hidraulikus szervokormány | Hidraulikus szervokormány |
| Minimális fordulókör (m) | 11,2 | 11,2 |
| Üzemanyag tartály térfogata (l) | 80 | 80 |
| FELSZERELTSÉG | Goa DC | Goa SC |
| ABS | + | + |
| Légzsák (vezető és utas oldali) | + | + |
| LSD (részlegesen önzáró differenciálmű) | + | + |
| ESP | – | – |
| Kéttónusú belső kárpit | + | + |
| Elektromosan kapcsolható összkerékhajtás | + | + |
| Elektromosan kapcsolható felező | + | + |
| Acél keréktárcsák | + | + |
| Platóbélés | opc. | opc. |
| Teljes értékű acél pótkerék | + | + |
| 3 pontos biztonsági övek elöl | + | + |
| ISOFIX, gyerekülés rögzítő pontok | + | – |
| Riasztó és immobiliser | + | + |
| Állítható dőlésszögű kormány | + | + |
| Szervokormány | + | + |
| Fejtámlák | elöl-hátul | elöl |
| Manuális légkondicionáló | + | + |
| Első-hátsó ködlámpa | + | + |
| Elektromos ablakemelő | elöl-hátul | elöl |
| Gyerekzár a hátsó ablakemelőkön | + | – |
| Hátsó ablakfűtés | + | + |
| Elektromosan állítható külső tükrök | + | + |
| CD/Rádió/MP3 + távirányító | + | + |
| Színezett üvegek | + | + |
| Fóliázott hátsó ablak | + | – |
| Fedélzeti számítógép | + | + |
| Oldalfellépők | + | + |
| Kartámasz az első üléseken | + | + |
| Hazakísérő fény | + | + |
| Kartámasz a hátsó üléssoron | + | – |
| Multifunkcionális kormány | + | + |
| Késleltetett beltéri világítás | + | + |
| Tempomat | + | – |
| Tolatóradar | opc. | opc. |
| 12 V elöl-hátul | + | + |
| Fényszóró magasságállítás | + | + |
| Kesztyűtartó fedéllel | + | + |
| Szemüvegtartó | + | + |
